PERFIL DO ATLETA
João Felipe Pereira Bezerra
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 358624

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Bulls

EQUIPES QUE JOGOU
  Bulls
PREMIAÇÕES
  Melhor Goleiro - The Liga 2022

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Piauí 2022
      Atuou como:  Atleta
 The Liga 2022
      Atuou como:  Atleta
 The Liga 2021
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/08/2021 The Liga 2021 Paraguaio 2 X 5 Bulls 0 0 0 0
04/09/2021 The Liga 2021 Vassourinha 1 X 3 Bulls 0 0 0 0
11/09/2021 The Liga 2021 Bulls 3 X 1 Fúria 0 0 0 0
18/09/2021 The Liga 2021 Bendito 5 X 2 Bulls 0 0 0 0
02/10/2021 The Liga 2021 Forçareal 1 X 5 Bulls 0 0 0 0
03/10/2021 The Liga 2021 Bulls 3 X 3 Galáticos 0 0 0 0
06/10/2021 The Liga 2021 Bulls 2 X 2 Espartanos 0 0 0 0
16/10/2021 The Liga 2021 Bulls 3 X 3 Gálatas 0 0 0 0
17/10/2021 The Liga 2021 Inforcopy 2 X 2 Bulls 0 0 0 0
23/10/2021 The Liga 2021 Bulls 1 X 7 Judá 0 0 0 0
30/10/2021 The Liga 2021 Moto Moura 0 X 1 Bulls 0 0 0 0
31/10/2021 The Liga 2021 Bulls 1 X 3 Nordeste Bets 0 0 0 0
06/11/2021 The Liga 2021 Bulls 3 X 4 Sampaio Corrêa 0 0 0 0
09/11/2021 The Liga 2021 Bulls 3 X 2 PEC 0 0 0 0
20/11/2021 The Liga 2021 Bulls 4 X 4 Potência 0 0 0 0
21/11/2021 The Liga 2021 Bulls 4 X 6 Promadrid 0 0 0 0
19/03/2022 The Liga 2022 Glorioso 1 X 4 Bulls 0 0 0 0
26/03/2022 The Liga 2022 Bulls 4 X 3 Fúria 0 0 0 0
02/04/2022 The Liga 2022 Bendito 4 X 1 Bulls 0 0 0 0
09/04/2022 The Liga 2022 Bulls 5 X 8 Moto Moura 0 0 0 0
30/04/2022 The Liga 2022 Entre Amigos 2 X 9 Bulls 0 0 0 0
14/05/2022 The Liga 2022 Bulls 0 X 7 Resenha 0 0 0 0
21/05/2022 The Liga 2022 Galáticos 2 X 7 Bulls 0 0 0 0
04/06/2022 The Liga 2022 Bulls 4 X 2 Gálatas 0 0 0 0
11/06/2022 The Liga 2022 Potência 2 X 2 Bulls 0 0 0 0
25/06/2022 The Liga 2022 Bulls 5 X 1 Ceifeiros 0 0 0 0
02/07/2022 The Liga 2022 Promadrid 5 X 1 Bulls 0 0 0 0
23/07/2022 The Liga 2022 Bulls 11 X 5 PEC 0 0 0 0
30/07/2022 The Liga 2022 Sampaio Corrêa 5 X 7 Bulls 0 0 0 0
06/08/2022 The Liga 2022 Bulls 2 X 2 Espartanos 0 0 0 0
20/08/2022 The Liga 2022 Bulls 4 X 4 Sampaio Corrêa 0 0 0 0
27/08/2022 The Liga 2022 Resenha 8 X 2 Bulls 0 0 0 0
03/09/2022 The Liga 2022 Potência 3 X 2 Bulls 0 0 0 0
05/10/2022 Copa Piauí 2022 Kroma 2 X 3 Bulls 0 0 0 0
12/10/2022 Copa Piauí 2022 Bulls 3 X 6 Sampaio Corrêa 0 0 0 0
15/10/2022 Copa Piauí 2022 Resenha 14 X 0 Bulls 0 0 0 0
22/10/2022 Copa Piauí 2022 Sampaio Corrêa 8 X 4 Bulls 0 0 0 0
24/10/2022 Copa Piauí 2022 Bulls 0 X 13 Resenha 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por